| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 月 | 先負 |  |  | 
| 9/2 | 火 | 仏滅 |  |  | 
| 9/3 | 水 | 大安 |  |  | 
| 9/4 | 木 | 赤口 |  |  | 
| 9/5 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 9/6 | 土 | 友引 |  |  | 
| 9/7 | 日 | 先負 |  |  | 
| 9/8 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 9/9 | 火 | 大安 |  |  | 
| 9/10 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 9/11 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 9/12 | 金 | 友引 |  |  | 
| 9/13 | 土 | 先負 |  |  | 
| 9/14 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 9/15 | 月 | 大安 |  |  | 
| 9/16 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 9/17 | 水 | 友引 |  |  | 
| 9/18 | 木 | 先負 |  |  | 
| 9/19 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 9/20 | 土 | 大安 |  |  | 
| 9/21 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 9/22 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 9/23 | 火 | 友引 |  |  | 
| 9/24 | 水 | 先負 |  |  | 
| 9/25 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 9/26 | 金 | 大安 |  |  | 
| 9/27 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 9/28 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 9/29 | 月 | 友引 |  |  | 
| 9/30 | 火 | 先負 |  |  | 
| トップページに戻る |