| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 8/2 | 土 | 友引 |  |  | 
| 8/3 | 日 | 先負 |  |  | 
| 8/4 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 8/5 | 火 | 大安 |  |  | 
| 8/6 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 8/7 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 8/8 | 金 | 友引 |  |  | 
| 8/9 | 土 | 先負 |  |  | 
| 8/10 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 8/11 | 月 | 大安 |  |  | 
| 8/12 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 8/13 | 水 | 先勝 |  |  | 
| 8/14 | 木 | 友引 |  |  | 
| 8/15 | 金 | 先負 |  |  | 
| 8/16 | 土 | 仏滅 |  |  | 
| 8/17 | 日 | 大安 |  |  | 
| 8/18 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 8/19 | 火 | 友引 |  |  | 
| 8/20 | 水 | 先負 |  |  | 
| 8/21 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 8/22 | 金 | 大安 |  |  | 
| 8/23 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 8/24 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 8/25 | 月 | 友引 |  |  | 
| 8/26 | 火 | 先負 |  |  | 
| 8/27 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 8/28 | 木 | 大安 |  |  | 
| 8/29 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 8/30 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 8/31 | 日 | 友引 |  |  | 
| トップページに戻る |