| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 火 | 仏滅 |  |  | 
| 7/2 | 水 | 大安 |  |  | 
| 7/3 | 木 | 赤口 |  |  | 
| 7/4 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 7/5 | 土 | 友引 |  |  | 
| 7/6 | 日 | 先負 |  |  | 
| 7/7 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 7/8 | 火 | 大安 |  |  | 
| 7/9 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 7/10 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 7/11 | 金 | 友引 |  |  | 
| 7/12 | 土 | 先負 |  |  | 
| 7/13 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 7/14 | 月 | 大安 |  |  | 
| 7/15 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 7/16 | 水 | 先勝 |  |  | 
| 7/17 | 木 | 友引 |  |  | 
| 7/18 | 金 | 先負 |  |  | 
| 7/19 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 7/20 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 7/21 | 月 | 友引 |  |  | 
| 7/22 | 火 | 先負 |  |  | 
| 7/23 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 7/24 | 木 | 大安 |  |  | 
| 7/25 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 7/26 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 7/27 | 日 | 友引 |  |  | 
| 7/28 | 月 | 先負 |  |  | 
| 7/29 | 火 | 仏滅 |  |  | 
| 7/30 | 水 | 大安 |  |  | 
| 7/31 | 木 | 赤口 |  |  | 
| トップページに戻る |