| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 土 | 友引 |  |  | 
| 6/2 | 日 | 先負 |  |  | 
| 6/3 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 6/4 | 火 | 大安 |  |  | 
| 6/5 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 6/6 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 6/7 | 金 | 友引 |  |  | 
| 6/8 | 土 | 先負 |  |  | 
| 6/9 | 日 | 大安 |  |  | 
| 6/10 | 月 | 赤口 |  |  | 
| 6/11 | 火 | 先勝 |  |  | 
| 6/12 | 水 | 友引 |  |  | 
| 6/13 | 木 | 先負 |  |  | 
| 6/14 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 6/15 | 土 | 大安 |  |  | 
| 6/16 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 6/17 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 6/18 | 火 | 友引 |  |  | 
| 6/19 | 水 | 先負 |  |  | 
| 6/20 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 6/21 | 金 | 大安 |  |  | 
| 6/22 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 6/23 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 6/24 | 月 | 友引 |  |  | 
| 6/25 | 火 | 先負 |  |  | 
| 6/26 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 6/27 | 木 | 大安 |  |  | 
| 6/28 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 6/29 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 6/30 | 日 | 友引 |  |  | 
| トップページに戻る |