| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 木 | 赤口 |  |  | 
| 5/2 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 5/3 | 土 | 友引 |  |  | 
| 5/4 | 日 | 先負 |  |  | 
| 5/5 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 5/6 | 火 | 大安 |  |  | 
| 5/7 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 5/8 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 5/9 | 金 | 友引 |  |  | 
| 5/10 | 土 | 先負 |  |  | 
| 5/11 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 5/12 | 月 | 大安 |  |  | 
| 5/13 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 5/14 | 水 | 先勝 |  |  | 
| 5/15 | 木 | 友引 |  |  | 
| 5/16 | 金 | 先負 |  |  | 
| 5/17 | 土 | 仏滅 |  |  | 
| 5/18 | 日 | 大安 |  |  | 
| 5/19 | 月 | 赤口 |  |  | 
| 5/20 | 火 | 先勝 |  |  | 
| 5/21 | 水 | 友引 |  |  | 
| 5/22 | 木 | 先負 |  |  | 
| 5/23 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 5/24 | 土 | 大安 |  |  | 
| 5/25 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 5/26 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 5/27 | 火 | 友引 |  |  | 
| 5/28 | 水 | 先負 |  |  | 
| 5/29 | 木 | 大安 |  |  | 
| 5/30 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 5/31 | 土 | 先勝 |  |  | 
| トップページに戻る |