| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 木 | 大安 |  |  | 
| 3/2 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 3/3 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 3/4 | 日 | 友引 |  |  | 
| 3/5 | 月 | 先負 |  |  | 
| 3/6 | 火 | 仏滅 |  |  | 
| 3/7 | 水 | 大安 |  |  | 
| 3/8 | 木 | 赤口 |  |  | 
| 3/9 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 3/10 | 土 | 友引 |  |  | 
| 3/11 | 日 | 先負 |  |  | 
| 3/12 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 3/13 | 火 | 大安 |  |  | 
| 3/14 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 3/15 | 木 | 友引 |  |  | 
| 3/16 | 金 | 先負 |  |  | 
| 3/17 | 土 | 仏滅 |  |  | 
| 3/18 | 日 | 大安 |  |  | 
| 3/19 | 月 | 赤口 |  |  | 
| 3/20 | 火 | 先勝 |  |  | 
| 3/21 | 水 | 友引 |  |  | 
| 3/22 | 木 | 先負 |  |  | 
| 3/23 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 3/24 | 土 | 大安 |  |  | 
| 3/25 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 3/26 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 3/27 | 火 | 友引 |  |  | 
| 3/28 | 水 | 先負 |  |  | 
| 3/29 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 3/30 | 金 | 大安 |  |  | 
| 3/31 | 土 | 赤口 |  |  | 
| トップページに戻る |