| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 11/2 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 11/3 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 11/4 | 月 | 大安 |  |  | 
| 11/5 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 11/6 | 水 | 先勝 |  |  | 
| 11/7 | 木 | 友引 |  |  | 
| 11/8 | 金 | 先負 |  |  | 
| 11/9 | 土 | 仏滅 |  |  | 
| 11/10 | 日 | 大安 |  |  | 
| 11/11 | 月 | 赤口 |  |  | 
| 11/12 | 火 | 先勝 |  |  | 
| 11/13 | 水 | 友引 |  |  | 
| 11/14 | 木 | 先負 |  |  | 
| 11/15 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 11/16 | 土 | 大安 |  |  | 
| 11/17 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 11/18 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 11/19 | 火 | 友引 |  |  | 
| 11/20 | 水 | 先負 |  |  | 
| 11/21 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 11/22 | 金 | 大安 |  |  | 
| 11/23 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 11/24 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 11/25 | 月 | 友引 |  |  | 
| 11/26 | 火 | 先負 |  |  | 
| 11/27 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 11/28 | 木 | 大安 |  |  | 
| 11/29 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 11/30 | 土 | 先勝 |  |  | 
| トップページに戻る |