| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 木 | 友引 |  |  | 
| 11/2 | 金 | 先負 |  |  | 
| 11/3 | 土 | 仏滅 |  |  | 
| 11/4 | 日 | 大安 |  |  | 
| 11/5 | 月 | 赤口 |  |  | 
| 11/6 | 火 | 先勝 |  |  | 
| 11/7 | 水 | 友引 |  |  | 
| 11/8 | 木 | 先負 |  |  | 
| 11/9 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 11/10 | 土 | 大安 |  |  | 
| 11/11 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 11/12 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 11/13 | 火 | 友引 |  |  | 
| 11/14 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 11/15 | 木 | 大安 |  |  | 
| 11/16 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 11/17 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 11/18 | 日 | 友引 |  |  | 
| 11/19 | 月 | 先負 |  |  | 
| 11/20 | 火 | 仏滅 |  |  | 
| 11/21 | 水 | 大安 |  |  | 
| 11/22 | 木 | 赤口 |  |  | 
| 11/23 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 11/24 | 土 | 友引 |  |  | 
| 11/25 | 日 | 先負 |  |  | 
| 11/26 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 11/27 | 火 | 大安 |  |  | 
| 11/28 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 11/29 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 11/30 | 金 | 友引 |  |  | 
| トップページに戻る |