| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 1/2 | 水 | 先勝 |  |  | 
| 1/3 | 木 | 友引 |  |  | 
| 1/4 | 金 | 先負 |  |  | 
| 1/5 | 土 | 仏滅 |  |  | 
| 1/6 | 日 | 大安 |  |  | 
| 1/7 | 月 | 赤口 |  |  | 
| 1/8 | 火 | 先勝 |  |  | 
| 1/9 | 水 | 友引 |  |  | 
| 1/10 | 木 | 先負 |  |  | 
| 1/11 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 1/12 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 1/13 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 1/14 | 月 | 友引 |  |  | 
| 1/15 | 火 | 先負 |  |  | 
| 1/16 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 1/17 | 木 | 大安 |  |  | 
| 1/18 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 1/19 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 1/20 | 日 | 友引 |  |  | 
| 1/21 | 月 | 先負 |  |  | 
| 1/22 | 火 | 仏滅 |  |  | 
| 1/23 | 水 | 大安 |  |  | 
| 1/24 | 木 | 赤口 |  |  | 
| 1/25 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 1/26 | 土 | 友引 |  |  | 
| 1/27 | 日 | 先負 |  |  | 
| 1/28 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 1/29 | 火 | 大安 |  |  | 
| 1/30 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 1/31 | 木 | 先勝 |  |  | 
| トップページに戻る |